Inversor de frequência da série ZK270 para ventiladores e bombas
Inversor de frequência da série ZK270 para ventiladores e bombas
Este produto é um inversor de frequência CA especial para aplicações em ventiladores e bombas. Toda a série adota um design estrutural tipo livro, compacto.Estrutura robusta, desempenho potente e estável, podendo ser aplicado em tratamento de esgoto, HVAC, indústria química, metalurgia, energia elétrica e outras indústrias que requerem acionamento de ventiladores e bombas.
Faixa de potência trifásica 380V-440V: 1,5 kW ~ 400 kW
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Design compacto:Design em formato de livro para fácil instalação e umEstrutura de produto mais compacta.
Eficiência energética:Integrado com uma novíssima tecnologia ECO de energiaAlgoritmo de economia para reduzir custos operacionais.
Configuração flexível:Opções para reatores CC integrados e saídareatores.
Depuração fácil:Suporta software de computador superior paraComissionamento simples e de depuração.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Entrada de energia | Entrada avaliadatensão | Classe de tensão: 400V Trifásico 380V~440V |
| Freqüência | 50Hz/60Hz±5% | |
| Faixa de tensão | -15% ~ +15%, taxa de desequilíbrio de tensão <3% | |
| Potência de saída | Tensão de saída | Trifásico: tensão de entrada nominal de 0°, erro < ±3% |
| Frequência de saída | 0 ~ 599,00 Hz (Pode ser alterado por parâmetro) unidade: 0,01 Hz | |
| Capacidade de sobrecarga | 120% - 60 s | |
Características de controle | Modo de controle | Controle SVC, FVC e V/F |
| Torque inicial | 0,25Hz/150% (SVC), 0Hz/200% (FVC) | |
Frequência portadora | 1,0 kHz ~ 16 kHz | |
Terminais de entrada e saída | Entrada analógica | Entrada de ar bidirecional, selecionável entre 0 a 10 V ou 0/4 a 20 mA. |
| Entrada digital | DI de 5 vias, o DI5 pode ser equipado opcionalmente com entrada de pulso de alta velocidade.0~50kHz | |
| Analógicosaída | 1 via AO, 0 ~ 10V ou 0/4 ~ 20mA são selecionáveis. | |
| saída | Saída de pulso de alta velocidade (1 via), 0~100kHz (opcional) | |
| Saída de relé | 1 saída de relé: T1 (normalmente aberto e normalmente fechado), Capacidade de acionamento de contato:AC250V, 3A; DC30V, 5A | |
| Ambiente | Altitude | 0~2000m. Reduza a potência em 1% para cada 100m quando a altitude for superior a 1000 metros. |
| Ambientetemperatura | -10℃ ~50℃, a corrente de saída nominal deve ser reduzida.1% para cada 1°C quando a temperatura ambiente for de 40°C a 50°C. | |
| Umidade relativa | 0~95%, sem condensação | |
| Vibração | Menos de 5,9 m/s² (0,6 g) | |
| Armazenartemperatura | -20℃~ +60℃ | |
DIMENSÕES


PARÂMETROS DE ESPECIFICAÇÃO
| Modelo | Poder avaliação (kW) | Saída /Entrada atual (UM) | Recomendado poder para resistência de frenagem (kW) | Recomendado freio resistência (Oh) | Externo dimensões (mm) | Freio unidade |
| ZK270-4T-1,5KB | 1,5 | 3,8 / 4,6 | 0,15 | ≥ 150 | 76*200*160 | Integrado |
| ZK270-4T-2.2KB | 2.2 | 5.1 / 6.3 | 0,15 | ≥ 150 | ||
| ZK270-4T-3,7 KB | 3.7 | 9,0 / 11,5 | 0,3 | ≥ 100 | ||
| ZK270-4T-5.5KB | 5,5 | 13 / 16,8 | 0,3 | ≥ 76 | ||
| ZK270-4T-7,5 KB | 7,5 | 17/22 | 0,4 | ≥ 76 | 100*242*165 | |
| ZK270-4T-11KB | 11 | 25 / 32,5 | 0,5 | ≥ 76 | ||
| ZK270-4T-15KB | 15 | 32 / 41,5 | 0,8 | ≥ 40 | 116*320*185 | |
| ZK270-4T-18,5 KB | 18,5 | 37 / 49,6 | 1.0 | ≥ 27 | 142*383*227 | |
| ZK270-4T-22KB | 22 | 45 / 59 | 4.0 | ≥ 27 | ||
| ZK270-4T-30KB | 30 | 60 / 65 | 4,5 | ≥ 27 | ||
| ZK270-4T-37K | 37 | 75 / 80 | 6.0 | ≥ 16 | 173*430*230 | Integrado opcional |
| ZK270-4T-45K | 45 | 91 / 95 | 7.4 | ≥ 16 | ||
| ZK270-4T-55K | 55 | 112 / 118 | 9.0 | ≥ 14 | 242*560*310 | |
| ZK270-4T-75K | 75 | 150 / 157 | 11 | ≥ 10 | ||
| ZK270-4T-90K | 90 | 176 / 180 | 15 | ≥ 8,0 | ||
| ZK270-4T-110K | 110 | 210 / 214 | 18 | ≥ 6,8 | 270*638*350 | |
| ZK270-4T-132K | 132 | 253 / 256 | 22 | ≥ 6,8 | ||
| ZK270-4T-160K | 160 | 304 / 287 | 27 | ≥ 4,5 | 349*738*403 | Externamentemontadoquando necessário |
| ZK270-4T-185K | 185 | 326 / 306 | 32 | ≥ 3,6 | ||
| ZK270-4T-200K | 200 | 377 / 365 | 37 | ≥ 3,3 | 360*940*480 | |
| ZK270-4T-220K | 220 | 426 / 410 | 40 | ≥ 3,3 | ||
| ZK270-4T-250K | 250 | 465 / 441 | 44 | ≥ 2,7 | ||
| ZK270-4T-280K | 280 | 520 / 495 | 50 | ≥ 2,7 | 369*1141*550 | |
| ZK270-4T-315K | 315 | 585 / 565 | 56 | ≥ 2,2 | ||
| ZK270-4T-355K | 355 | 650 / 617 | 63 | ≥ 1,9 | 400*1250*550 | |
| ZK270-4T-400K | 400 | 725 / 687 | 70 | ≥ 1,7 |




