- ZK
- Guangdong, China
- 7-15 dias
ZK300-4T-11GB/15PB
A faixa de potência do inversor da bomba de água solar ZK300 é de 0,75-500 kW, e a potência de saída é de 0,75 kW-160 kW.
O inversor de bomba solar ZK300 é adequado para uso em uma variedade de ocasiões e cenários de aplicação de produtos. Ele pode ser usado para alimentar bombas de água para irrigação, irrigação de gado e outros usos agrícolas. Ele também pode ser usado para abastecimento de água em áreas remotas, bem como em piscinas e fontes.
inversores solares inversores bomba solar inversor solar sistema inversor bomba de água inversor solar bomba de água solar inversor vfd solar inversor solar vfd híbrido solar
d pompa híbridos inversor solar
SSistema inversor de bombeamento olar
Detalhes do produto
ZK3Inversor de bomba solar híbrida 00 MPPT, de 0,75 WK a 160 KW, 220 V, 380/440/480 V.
Faixa de tensão CC: | 250-900 VCC | Faixa de frequência de saída: | Tipo G:0~3000Hz |
Serviço OEM: | Suporte com certos OEM | Eficiência Mppt: | 99,999% |
Eficiência do inversor: | ≥ 99% | Potência de saída: | 0,75 kW-160 kW |
Temperatura de operação: | -10°C a 50°C | Tipo de produto: | Inversor de bomba solar híbrida MPPT |
Características do produto
Os drives da série ZK300 podem acionar vários motores, como motores assíncronos comuns, motores de frequência variável
motores, motores síncronos, motores de alta velocidade e motores de fuso, e são adequados para várias cargas
como torque constante, potência constante, ventiladores e bombas.
Descrição do produto
inversores solares inversores bomba solar inversor solar sistema inversor bomba de água inversor solar bomba de água inversor solar vfd solar inversor solar vfd
Características do inversor de bomba solar ZK300
● Nome do produto: Inversor de bomba solar MPPT VFD
● Tipo de produto: Inversor de bomba solar híbrida MPPT
● Inversor de bomba solar de 1/3 fases
● Teclado: LED/LCD
● Faixa de frequência de saída: Tipo G: 0 ~ 3000 Hz
● Faixa de tensão CC: 250-900 VCC
● Temperatura de operação: -10°C a 50°C
※ Estrutura compacta, estável e confiável
※ Operação do teclado
Design avançado de dissipação de calor. Um teclado de painel recém-projetado com operabilidade superior. O teclado integrado e o teclado externo suportam display de linha dupla (o direito de controle pode ser selecionado por meio dos parâmetros do drive, teclado integrado ou externo).
※ Tecnologia MPPT avançada
Ajustando continuamente a tensão de saída e a corrente do inversor para corresponder ao ponto de potência máxima na intensidade de luz atual, a eficiência máxima do MPPT pode atingir 99,9%.
Especificações técnicas do inversor de bomba solar ZK300
Unid | Especificações | |
---|---|---|
Entrada de energia | Tensão | 1T: 90 VCC a 400 VCC S/2T: 150 VCC a 450 VCC 4T: 250 VCC a 800 VCC/350 VCC-800 VCC |
Freqüência | 50Hz/60Hz, Tolerância ±5% | |
Faixa de voltagem | Flutuação contínua de tensão ±15% flutuação curta -15%~+15% | |
Taxa de desequilíbrio de tensão <3% | ||
Faixa total de VOC (V) dos painéis recomendados | Tipo 1T: 175-380 VCC Tipo 2S/2T: 360-430 VCC Tipo 4T: 620-750 VCC | |
Potência de saída | Tipo de motor adaptativo | motor assíncrono trifásico Motor síncrono de ímã permanente |
Tensão de saída (V) | trifásico: 0% ~ tensão de entrada nominal, erro < ±3% | |
Frequência de saída (Hz) | 0,00% ~ 599,00Hz; Unidade: 0,01Hz | |
Capacidade de sobrecarga | 150% corrente nominal/1 min 180% corrente nominal/10s 200% corrente nominal/0,5s | |
Funções básicas | Tempo ACC/DEC | 0,0 ~ 30000s |
Frequência de comutação | 0,5 kHz ~ 16 kHz | |
Configuração de frequência | Configuração digital + painel de controle, Comunicação, Configuração analógica, Configuração de pulso de terminal | |
Motor métodos de inicialização | Iniciado a partir da frequência inicial, início do rastreamento de velocidade | |
Métodos de parada do motor | Rampa para parar, Parada livre | |
Função de proteção | Proteção de bomba solar função | Funcionamento a seco, Baixa frequência, Baixa potência, Dormência, Água cheia, Proteção contra sobrecorrente da bomba |
Proteção básica função | Proteção da unidade inversora, Sobrecorrente durante a aceleração, Sobrecorrente durante a desaceleração, Sobrecorrente em velocidade constante, Sobretensão durante a aceleração, Sobretensão durante a desaceleração, Sobretensão em velocidade constante velocidade, subtensão, perda de fase de entrada de energia, perda de fase de saída de energia, sobrecarga do inversor, sobrecarga do motor, Falha de detecção de corrente, temperatura do inversor excede o limite, carga se tornando 0, desvio de velocidade muito grande, Curto-circuito ao terra, Falha de equipamento externo, Falha de limite de corrente rápida, Falha de comunicação, Mestre escravo desconexão da comunicação de controle, falha de leitura e gravação da EEPROM, feedback PID perdido durante a execução, armazenamento de dados falha, falha na fonte de alimentação de controle, falha na comutação do motor durante a execução, tempo de execução acumulativo atingido | |
Comunicação rede | Suporta protocolo 485/Modbus, protocolo Profibus-DP, protocolo CANopen, protocolo Profinet, protocolo EtherCAT, Protocolo Modbus TCP e protocolo personalizado CAN | |
Ambiente | Local de operação | Em ambientes internos, sem luz solar direta, livre de poeira, gases corrosivos, gases inflamáveis, névoa de óleo, vapor de água, gotas de água ou sal, etc. |
Altitude | 0~2000m. Redução de 1% para cada 100m quando a altitude estiver acima de 1000 metros | |
Ambiente temperatura | -10℃~ 50℃, A corrente de saída nominal deve ser reduzida em 1% para cada 1℃ quando o ambiente estiver entre 40℃~ 50℃ | |
Humidade relativa | 0~95%, sem condensação | |
Vibração | Menos de 5,9 m/s² (0,6 g) | |
Armazenar temperatura | -20℃~ +60℃ | |
Outros | Grau de IP | IP20 |
Método de resfriamento | Resfriamento forçado a ar |
COMLista de acessórios do inversor de bomba solar K300
Diagrama de fiação padrão do inversor de bombeamento solar ZK300
inversores solares inversores bomba solar inversor solar sistema inversor bomba de água inversor solar bomba de água inversor solar vfd solar inversor solar vfd
híbrido solar bomba híbridos inversor solar unidade de frequência de água controlador de bomba solar fabricação de inversor controlador de motor ac