- ZK
- Cantão, China
- 3-7 dias úteis
- 600 peças/dia
O sistema de bombeamento solar converte energia solar diretamente em energia elétrica e, então, aciona motores para acionar bombas de água para bombear água de poços profundos, rios, lagos e outras fontes de água. O sistema consiste em painéis solares, inversor de bomba solar e bomba de água.
O inversor da bomba solar opera em modo de alimentação dupla, com uma alimentação de entrada trifásica da rede ou com alimentação de entrada CC de células fotovoltaicas.
Inversor de bomba de água solar de 1HP 220V 380V de pequena potência 0,75kw para bomba CA
Especificação técnica:
Faixa de tensão MPPT recomendada | Vmpp 131 a 350 VDC por 1S (entrada de 80 V a 350 VDC, saída 3PH 110 a 220 VCA) | |||||||||
Tensão de entrada recomendada (Voc e Vmmp) | Voc 180(VDC), Vmpp 155(VDC) para modelo 1S ou bombas 110V AC | |||||||||
Tipo de motor | Controle para servomotor de ímã permanente e bombas de motor assíncrono. | |||||||||
Potência de entrada | Energia CC de painéis solares ou energia da rede CA | |||||||||
Entrada máxima de energia CC | 450 VCC para saída de 220-240 VCA /900 VCC para saída de 380-460 VCA | |||||||||
Tensão de saída nominal | Trifásico, 110 V/160 V/220 V. Trifásico, 220 V/240 V/380 V/460 V/480 V | |||||||||
Faixa de frequência de saída | 0~50/60Hz | |||||||||
Eficiência MPPT | 97%, | |||||||||
Faixa de temperatura ambiente | (Inversor tipo G para bombas submersíveis e tipo P para bombas gerais. | |||||||||
Desempenho especial do controle da bomba solar | MPPT (rastreamento de ponto de potência máxima), CVT (rastreamento de tensão constante), operação automática/manual, | |||||||||
Função de proteção | Proteção contra perda de fase, proteção contra curto-circuito de fase, proteção de circuito terra-fase, entrada | |||||||||
Grau de proteção | IP20, Resfriamento por força de ar | |||||||||
Modo de execução | MPPT, CVT, modo de frequência variável | |||||||||
Altitude | Abaixo de 1000 m; acima de 1000 m, redução de 1% para cada 100 m adicionais. |
Modelo | Aplicável para | Entrada DC | Sobretensão | Subtensão | Sugerir | Sugerir |
SG600-2T | Para 200 V CA | 150 V-450 V | 450 V | 100 V | 310 VCC | 380 VCC |
SG600-4T | Para 400 V CA | 250 V–800 V | 800 V | 200 V | 520 VCC | 650 VCC |
Lista de números de modelo e especificações:
Série SG600-2S: entrada 150-450 VCC, saída trifásica 220 VCA | ||||||||
SG600-0K75GB-2S-M | 0,75 kW | 0,75 kW | 220 | 100-450 | 260-355 | 220-240 | 7A | 0-600 |
SG600-1K5GB-2S-M | 1,5 kW | 1,5 kW | 220 | 100-450 | 260-355 | 220-240 | 7A | 0-600 |
SG600-2K2GB-2S-M | 2,2 kW | 2,2 kW | 220 | 100-450 | 260-355 | 220-240 | 10A | 0-600 |
SG600-4K0GB-2S | 4,0 kW | 4,0 kW | 220 | 100-450 | 260-355 | 220-240 | 16A | 0-600 |
Série SG600-4T: entrada 250-800 VCC, saída trifásica 380 VCA | ||||||||
SG600-0K7GB-4T | 0,75 kW | 0,75 kW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 2,5A | 0-600 |
SG600-1K5GB-4T | 1,5 kW | 1,5 kW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 3,7A | 0-600 |
SG600-2K2GB-4T | 2,2 kW | 2,2 kW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 5A | 0-600 |
SG600-4K0GB-4T | 4,0 kW | 4,0 kW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 10A | 0-600 |
SG600-5K5GB-4T | 5,5 kW | 5,5 kW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 13A | 0-600 |
SG600-7K5GB-4T | 7,5 kW | 7,5 kW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 17A | 0-600 |
SG600-011GB-4T | 11 kW | 11 kW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 25A | 0-600 |
SG600-015GB-4T | 15 kW | 15 kW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 32A | 0-600 |
SG600-018GB-4T | 18 kW | 18 kW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 37A | 0-600 |
SG600-022GB-4T | 22 kW | 22 kW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 45A | 0-600 |
SG600-030GB-4T | 30 kW | 30 kW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 60A | 0-600 |
SG600-037GB-4T | 37KW | 37KW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 75A | 0-600 |
SG600-045GB-4T | 45 kW | 45 kW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 90A | 0-600 |
SG600-055GB-4T | 55 kW | 55 kW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 110A | 0-600 |
SG600-075GB-4T | 75 kW | 75 kW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 150A | 0-600 |
Etapas de fiação do inversor da bomba solar: